| Característica | Básico $2,500/mes | Intermedio $4,500/mes | Más PopularPremium $8,000/mes | EliteElite 24/7 $13,500/mes |
|---|---|---|---|---|
| Servicio | ||||
| Visitas programadas al mes | 1 visita | 1 visita | 2 visitas | 4 visitas |
| Inspección fotográfica | ||||
| Reporte digital mismo día | ||||
| Soporte | ||||
| Soporte WhatsApp | ||||
| Soporte directo 24 h | ||||
| Gestor de cuenta dedicado | ||||
| Emergencias | ||||
| Atención de emergencias | ||||
| Tiempo de respuesta | Siguiente visita programada o coordinación en horario hábil | Atención a primera hora del día siguiente hábil | < 4 horas | < 2 horas · PRIORITARIO |
| Mantenimiento | ||||
| Presupuesto mensual en reparaciones e imprevistos | $800 MXN | $1,800 MXN | $3,000 MXN | $5,000 MXN |
| Mantenimiento preventivo básico | ||||
| Electricista | 10% de descuento | Incluido | Incluido | |
| Plomería | Tarifa preferencial | Reparaciones menores incluidas | Incluida en presupuesto mensual | Incluida · respuesta prioritaria |
| Fumigación | — | 1x al año | 1x semestral | 1x trimestral |
| Limpieza de aires acondicionados | — | 1x semestral | 1x trimestral | 1x bimestral |
| Pintura | — | Retoques menores con material | Retoques + hasta 1 cuarto al año | Hasta 2 cuartos o fachada al año |
| Impermeabilización | 10% de descuento | 15% de descuento | Incluida (según m²) | |
| Carpintería mayor | ||||
| Extras | ||||
| Auditoría contra entrega | ||||
| Descuento en Diseño DCM | — | 10% | 15% | 20% |
| Frecuencia de reporte | Cada 6 meses | Cada 3 meses | Mensual | Bi-semanal |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
Precios en pesos mexicanos (MXN) + IVA. Facturas disponibles.
¿Tienes dudas?
Te asesoramos sin costo
Cuéntanos sobre tu propiedad y te recomendamos el plan ideal.
Hablar con un asesor